г. Киев, пр. В. Лобановского, 17
г. Ирпень, Киевская обл.,
ул. Северная, 48А
ул. Северная, 48А
Назва послуги | Вартість, грн. | Вартість, грн. |
Консультативний прийом | Первинна консультація | Повторна консультація* |
Консультація лікаря педіатра | 680 | 480 |
Консультація лікаря терапевта/сімейного лікаря | 580 | 450 |
Консультація лікаря дитячого отоларинголога | 680 | 480 |
Консультація лікаря отоларинголога | 680 | 480 |
Консультація лікаря дитячого офтальмолога | 680 | 480 |
Консультація офтальмолога базова (візіометрія, біомікроскопія, висновок, призначення лікування) 30хв | 750 | 480 |
Огляд лікаря офтальмолога повний (огляд базовий+авторефректометрія, тонометрія та офтальмоскопія очного дна, підбір окулярів) 45хв | 850 | 480 |
Консультація лікаря невролога | 680 | 480 |
Консультація лікаря дитячого невролога | 680 | 480 |
Консультація лікаря хірурга | 680 | 480 |
Консультація лікаря дитячого хірурга | 680 | 480 |
Консультація лікаря дитячого ортопеда-травматолога | 680 | 480 |
Консультація реабілітолога базова (структурна та функціональна діагностика, висновок, складання програми реабілітаційних заходів, 30 хв) | 550 | 500 |
Консультація стоматолога з набором (м. Ірпінь) | 200 | 200 |
Консультація лікаря акушера-гінеколога | 680 | 480 |
Консультація лікаря дерматовенеролога | 680 | 480 |
Консультація лікаря дитячого дерматовенеролога | 680 | 480 |
Консультація подолога | 350 | 350 |
Консультація косметолога (без процедур) | 250 | 250 |
Консультація online сімейного лікаря | 200 | 200 |
Консультація online вузького спеціаліста | 250 | 200 |
Масаж | 200-800 | |
УЗД діагностика | 250-2430 | |
*Вартість повторної консультації зберігається протягом 3 тижнів з моменту первинного звернення з тим же захворюванням. |
Назва послуги | Вартість, грн. |
Консультація online вузького спеціаліста | 250 |
Консультація online сімейного лікаря | 200 |
Профогляд (жін) Комплексний медичний огляд згідно наказу МОЗ №246 для жінки попередній |
1460 |
містить результати: профілактичні огляди лікарів: терапевта, отоларинголога, офтальмолога, гінеколога, хірурга, невролога, дерматолога; заключення лікаря-профпатолога аналізи: загальний аналіз крові + венопункція, загальний аналіз сечі, цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини, мікроскопічне дослідження урогенітального мазка; флюорографія органів грудної клітки, електрокардіограма серця (для осіб старших 40років) |
|
Профогляд (чол) Комплексний медичний огляд згідно наказу МОЗ №246 для чоловіка попередній |
1260 |
містить результати: профілактичні огляди лікарів: терапевта, отоларинголога, офтальмолога, хірурга, невролога, дерматолога, уролога; заключення лікаря-профпатолога; аналізи: загальний аналіз крові + венопункція, загальний аналіз сечі; флюорографія органів грудної клітки у прямій проекції, електрокардіограма серця |
|
Оформлення санітарної книжки чоловіки Комплексний медичний огляд згідно наказу МОЗ №280 для чоловіка попередній |
1130 |
містить результати: профілактичні огляди лікарів: терапевта, отоларинголога, дерматолога, стоматолога заключення лікаря-профпатолога; аналізи: аналіз крові на RW + венопункція, аналіз калу на яйця глистів, мікроскопічне дослідження урогенітального мазка, бактеріологічне дослідження біоматеріалу з носу, бактеріологічне дослідження біоматеріалу з зіву, бактеріологічне дослідження біоматеріалу на кишкову флору; флюорографія органів грудної клітки. |
|
Оформлення санітарної книжки жінки Комплексний медичний огляд згідно наказу МОЗ №280 для жінки попередній |
1330 |
містить результати: профілактичні огляди лікарів: терапевта, отоларинголога, дерматолога, гінеколога, стоматолога; заключення лікаря-профпатолога; аналізи: аналіз крові на RW + венопункція, аналіз калу на яйця глистів, бактеріологічне дослідження біоматеріалу з носу, бактеріологічне дослідження біоматеріалу з зіву, бактеріологічне дослідження біоматеріалу на кишкову флору, мікроскопічне дослідження урогенітального мазка флюорографія органів грудної клітки. |
|
Водійська комісія без сертифікатів (Столиця) - медична довідка 083/о (для чоловіка/для жінки) | 1270/1470 |
містить результати: профілактичні огляди лікарів: терапевта, офтальмолога, невропатолога, хірурга, отоларинголога, гінеколога (для жінок); аналізи: аналіз крові на визначення групи та резус-фактора, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на вміст глюкози, ЕКГ, обстеження вестибулярного апарату, обстеження гостроти зору, флюорографія органів грудної клітки |
|
Довідка для абітурієнтів, які вступають до ВНЗ, форма №086/у для жінки/для чоловіка | 1350 |
містить результати: профілактичні огляди лікарів: терапевта, хірурга, невропатолога, гінеколога - для жінок, отоларинголога, офтальмолога; аналізи: загальний аналіз крові + венопункція, загальний аналіз сечі; флюорографія органів грудної клітки. |
|
Йдемо в дитячий садок (або 3 роки) (профогляд для дітей дошкільного віку) | 2900 |
містить результати: профілактичні огляди лікарів: педіатра, дит.невролога, дит.отоларинголога, дит.ортопеда-хірурга, дит.офтальмолога; загальний аналіз крові, форма медичної документації 086-1/о. Додатково сплачуються або надаються результати: аналіз сечі загальний, аналіз кала на яйцеглист, зішкряб на ентеробіоз |
|
Йдемо до школи (або 6 років) (профогляд для майбутніх першокласників) | 3400 |
містить результати: профілактичні огляди лікарів: педіатра, дит.невролога, дит.отоларинголога, дит.ортопеда-хірурга, дит.офтальмолога; електрокардіограма, проба Руф'є, загальний аналіз крові, аналіз крові на вміст глюкози, форма медичної документації 086-1/о. Додатково сплачуються або надаються результати: аналіз сечі загальний, аналіз кала на яйцеглист, зішкряб на ентеробіоз |
|
Медогляд 7-10 років, 12-13 років (профогляд для дітей) | 1500 |
містить результати: профілактичні огляди лікарів: педіатра, дит.офтальмолога; електрокардіограма, проба Руф'є, плантографія, загальний аналіз крові, форма медичної документації 086-1/о. |
|
Медогляд 11 років (профогляд для дітей) | 3240 |
містить результати: профілактичні огляди лікарів: педіатра, дит.невролога, дит.отоларинголога, дит.ортопеда-хірурга, дит.офтальмолога; електрокардіограма, проба Руф'є, загальний аналіз крові, форма медичної документації 086-1/о. |
|
Медогляд 14-15 років (профогляд для дітей) | 3570 |
містить результати: профілактичні огляди лікарів: педіатра, дит.невролога, дит.отоларинголога, дит.ортопеда-хірурга, дит.офтальмолога; електрокардіограма, проба Руф'є, загальний аналіз крові, УЗД щитоподібної залози, форма медичної документації 086-1/о. |
|
Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді, форма №080-1/о |
350 |
Оформлення медичної справки для відвідування басейну | 350 |
містить результати: профілактичні огляди лікарів: терапевта, дерматолога |
|
Оформлення медичної справки для відвідування басейну з ФЛГ | 850 |
містить результати: профілактичні огляди лікарів: терапевта, дерматолога; флюорографія органів грудної клітки. | |
Оформлення медичної справки для участі у марафоні | 2100 |
містить результати: профілактичні огляди лікарів: терапевта, хірурга, невропатолога, отоларинголога, офтальмолога, заключення лікаря-профпатолога; аналізи: загальний аналіз крові + венопункція, аналіз крові на вміст глюкози, загальний аналіз сечі; флюорографія органів грудної клітки; електрокардіограма. |
|
Санаторно-курортна карта, форма 072/о | 850 |
містить результати: профілактичний огляд лікаря-терапевта; аналізи: загальний аналіз крові + венопункція, загальний аналіз сечі, флюорографія органів грудної клітки, електрокардіограма серця |
Довідка про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І-IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад, форма №095/о | 150 |
Сертифікат нарколога/психіатра ф.100-2/о (самостійно) Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачкргового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин |
1050 |
Оформлення медичної документації (стандарт л) | 200 |
Карта профілактичних щеплень (ф. №063/о) | 130 |
Довідка учня загальноосвітнього закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду (ф.№086-1/о) | 130 |
Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому огляді (ф.080-1/о) | 250 |
Довідка на дитину, яка виїжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку (ф.№079/о) Для оформлення довідки додатково сплачується консультація лікаря, ЕКГ, проба Руф'є; загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі сплачуються додатково або надаються результати |
130 |
Довідка про стан здоров'я дитини, яка виїжджає за кордон на відпочинок та оздоровлення, форма 079-1/о Для оформлення довідки додатково сплачується консультація лікаря; загальний аналіз крові, група крові, резус-фактор, загальний аналіз сечі сплачуються додатково або надаються результати |
130 |
Вакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця (Бустрикс), BOOSTRIX, GlaxoSmith Kline Biologicals S.A., Бельгія | 1300 |
Вакцинація для профілактики дифтерії, правця. Кашлюку (ацелюлярний компонент) та поліомієліту (інактивована) (адсорбована, зі зменшеним вмістом антигенів) (Бустрикс Поліо – комбінована), BOOSTRIX POLIO, GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Бельгія | 1650 |
Вакцинація проти дифтерії, кашлюка, правця, гемофільної інфекції, поліомієліту, гепатиту В (Гексаксим) HEXAXIM, Sanofi Paster, Франція |
2200 |
Вакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатита В, гемофільної паличкм (Інфанрикс Гекса), INFANRIX HEXA, GlaxoSmith Kline Biologicals S.A., Бельгія Бельгія | 2400 |
Вакцинація проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту (Інфанрикс ІПВ), INFANRIX IPV, GlaxoSmith Kline Biologicals S.A., Бельгія | 2000 |
Вакцинація для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент) та поліомієліту адсорбована, інактивована, рідка (Тетраксим), TETRAXIM, Sanofi Paster, Франція | 1200 |
Вакцинація від кашлюка, правця, дифтерії, поліомієліту та гемофільної інфекції (вакцина Інфанрикс 5 (ІПВ+ХІБ), INFANRIX 5, GlaxoSmith Kline Biologicals S.A., Бельгія | 2100 |
Вакцинація для профілактики правця, кашлюку, поліомієліту та захворювань, спричинених гемофільною паличкою Інактивована (Пентаксим), PENTAXIM, Sanofi Paster, Франція | 1700 |
Вакцинація проти кору, краснухи, паротиту (Пріорикс), PRIORIX, GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Бельгія | 1200 |
Вакцинація проти ротавірусної інфекції (Ротарикс) ROTARIX, GlaxoSmith Kline Biologicals S.A., Бельгія | 1350 |
Вакцинація проти пневмококової інфекції (Сінфлорикс), SYNFLORIX, GlaxoSmith Kline Biologicals S.A., Бельгія | 2000 |
Вакцинація для профілактики гепатитів А і В (Твінрикс) TWINRIX GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Бельгія | 1700 |
Вакцинація для профілактики папіломовірусної інфекції та проти раку шийки матки (Церварикс) CERVARIX, GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Бельгія | 2500 |
Вакцинація проти менінгококової інфекції (Німенрикс) NIMENRIX, GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Бельгія | 2500 |
Вакцинація проти пневмококової інфекції (Превенар13) PREVENAR, Pfizer H.C.P. Corporation, Бельгія | 3900 |
Вакцинація проти вітряної віспи (Варілрикс), VARILRIX, GlaxoSmith Kline Biologicals S.A., Бельгія | - |
Вакцинація проти гепатиту В дітям до 19 років (Енджерикс В), B/ENGEREX, GlaxoSmith Kline Biologicals S.A., Бельгія | 500 |
Вакцинація для профілактики гепатиту А (Хаврикс 720), HAVRIX, GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Бельгія | 1250 |
Вакцинація для профілактики грипу (Джісі Флю) GC Flu quadrivalent, Green Cross Corporation, Південна Корея | 560 |
Вакцинація для профілактики грипу (Джісі Флю), з оглядом лікаря, GC Flu quadrivalent, Green Cross Corporation, Південна Корея | 900 |
Вакцінація проти грипу (Ваксігрип Тетра), VAXIGRIP TETRA, Sanofi Paster, Франція | 580 |
Вакцінація проти грипу (Ваксігрип Тетра) з оглядом лікаря, VAXIGRIP TETRA, Sanofi Paster, Франція | 920 |
Внутрішньошкірна, підшкірна, внутрішньом’язова ін’єкція | 90 |
Внутрішньовенна ін'єкція. | 100 |
Забір біологічного матеріалу на дослідження | 50 |
Взяття крові або венопункція | 50 |
Внутрішньовенна крапельна інфузія в амбулаторних умовах (без вартості медикаментів) | 280 |
Постановка внутрішньовенного катетера | 120 |
Періметрія | 400 |
Тонометрія | 150 |
Офтальмоскопія | 200 |
Рефрактометрія | 300 |
Проба Ширмера | 150 |
Підбір окулярів (перевірка зору + авторефрактометрія) | 280 |
Видалення стороннього тіла рогівки, кон`юнктиви | 400 |
Ін'єкція субкон'юнктивальна/парабульбарна (з ліками) | 580 |
Ін'єкція субкон'юнктивальна/парабульбарна (без ліків) | 300 |
Бужування сльозних точок (2 ока) | 450 |
Промивання сльозних шляхів (2 ока) | 700 |
Масаж повік (курс 5 процедур, 2 ока) | 1200 |
Масаж повік (курс 1 процедура, 2 ока) | 250 |
Первинна хірургічна обробка повіки (*) | 500 |
Відстрочена хірургічна обробка повіки (*) | 450 |
Введення препарату в халязіон (без вартісті препарата) | 400 |
Видалення халязіона повіки 1шт (*) | 3000 |
Видалення конкрементів кон'юнктиви (*) | 500 |
Видалення атероми (до 5мм), папіломи 1шт (*) | 1000 |
Видалення атероми (більше 5мм), папіломи (2-4шт) (*) | 1500 |
Видалення атероми/ліпоми повіки (більше 5 мм) (*) | 1500 |
Введення препарату в субтеноновий простір (з вартістю препарата) | 2500 |
(*) - маніпуляція виконується тільки в МК Столиця+, м.Ірпінь |
Перев'язка | 400 |
Первинна хірургічна обробка ран без накладання швів | 400 |
Обробка рани | 300 |
Зняття швів, до 5 швів | 250 |
Зняття швів, понад 5 швів | 480 |
Накладання малих гіпсових лонгет | 550 |
Накладання великих гіпсових лонгет | 850 |
Накладання фіксуючої пов’язки | 300 |
Зняття гіпсової пов’язки | 400 |
Одягання стремян Павлика або подушки Фрейка | 600 |
Накладання коміра Шанца | 400 |
Накладання кілець Дельбе | 500 |
Хірургічне лікування врослого нігтя | 1500 |
Хірургічне лікування новоутворень м’яких тканин (атероми, ліпоми та ін) І ступеня складності | 2400 |
Хірургічне лікування новоутворень м’яких тканин (атероми, ліпоми та ін) ІІ ступеня складності | 3800 |
Хірургічне лікування новоутворень м’яких тканин (атероми, ліпоми та ін) ІІІ ступеня складності | 5500 |
Видалення кліща | 800 |
Видалення стороннього тіла | 700 |
Розкриття пароніхії, панарицію | 700 |
Хірургічне лікування фурункула, абсцеса, гідраденіту | 2500 |
Місцева анастезія | 400 |
Радіохвильове лікування шийки матки + гістологія | 1600 |
Біопсія шийки матки | 600 |
Видалення чужорідного тіла з піхви | 650 |
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву | 500 |
Гінекологічні процедури (ванночки, тампони, зрошення) | 250 |
Біопсія ерозій шийки матки | 660 |
Встановлення внутрішньоматкового контацептиву (без вартості контрацептиву) | 600 |
Взяття матеріалу для гінекологічних досліджень та дермато-венерологічних досліджень | 80 |
Кольпоскопія | 300 |
УЗД менструального циклу(комплекс: 5-7 день, 13-14 день, 21-24 день) | 1200 |
Консультування при порушенні менструального циклу(СПКЯ, передчасне виснаження яєчників, вроджені вади розвитку статевих органів, стани після перенесенних оперативних втручань на органах малого тазу) | 680 |
Консультування з приводу клімаксу з індивідуально спрямованою терапією стану | 680 |
Консультування з приводу порушень менструального циклу у юнацькому, репродуктивному, перименопацзальному віці з індивідуально спрямованою терапією стану | 680 |
Консультування з приводу сексуальної дисфузії | 680 |
Консультування з приводу патології м'язів тазового дна: післяпологові деформації промежини, шийки матки, опущення та випадіння стінок вагіни та матки, нетримання сечі | 680 |
Консультування з приводу контрацепції, індивідуальний підхід у жінок з супутнім захворюванням | 680 |
Консультація з приводу ендометриозу+УЗД огляд | 1000 |
Пайпель біопсія ендометрія | 800 |
Корекція структури ендометрія при плануванні вагітності у жінок з не виношуванням вагітності в анамнезі (або стимуляція яєчників) | 1000 |
Цитологічне дослідження на атипові клітини (зішкріб, мазок на склі) | 240 |
Діагностика лампою Вуда | 150 |
Дерматоскопія | 350 |
Видалення одиночних новоутворень шкіри: папіломи, кондиломи, невуси, кератоми, бородавки (до 3-х елементів) | 450 |
Видалення одиночних новоутворень шкіри: папіломи, кондиломи, невуси, кератоми, бородавки (4-10 елементів) | 1000 |
Видалення одиночних новоутворень шкіри: папіломи, кондиломи, невуси, кератоми, бородавки (понад 10 елементів) | 1300 |
Кріодеструкція бородавки | 350 |
Знеболювання (місцеве інфільтративне) | 400 |
Взяття матеріалу (зразок шкіри) на патогенні гриби | 150 |
Взяття матеріалу (зразок шкіри) на демодекс | 150 |
Взяття матеріалу (волосся, нігті) на патогенні гриби | 150 |
Взяття матеріалу для визначення урогенітальної інфекції (чоловіки) | 150 |
Взяття матеріалу на бактеріологічний посів і резистентність до антибіотиків | 150 |
Панч-біопсія | 1800 |
Вливання лікарських речовин у гортань | 820 |
Продування слухових труб по Політцеру | 280 |
Промивання лакун мигдаликив, 1 процедура (без вартості ліків) | 400 |
Промивання порожнини носа по Проетцу, 1 процедура | 400 |
Пункція гайморової пазухи | 2200 |
Видалення стороннього тіла ротоглодки, гортані (складне) | 1900 |
Видалення стороннього тіла носа | 800 |
Видалення стороннього тіла вуха | 1000 |
Тампонада носу передня | 1300 |
Тампонада носу задня | 2500 |
Розкриття фурункула носа, вуха | 2200 |
Видалення тампонів порожнини носа | 300 |
Промивання лакун мигдаликив, 5 процедур (без вартості ліків) | 1800 |
Промивання порожнини носа по Проетцу, 5 процедур | 1800 |
Блокади у нижні носові раковини з ліками | 1100 |
Катетиризація слухової труби(інстиляція) | 600 |
Промивання зовнішніх слухових проходів(2 вуха) | 300 |
Промивання зовнішніх слухових проходів(1 вухо) | 180 |
Пневмомасаж барабанних перетинок | 200 |
Туалет вуха | 150 |
Туалет носа | 200 |
Непряма ларингоскопія | 500 |
Хемокаустика (припікання судин) | 850 |
Перев'язка | 450 |
Складна перев'язка | 750 |
Догляд за післяопераційними ранами | 400 |
Розведення країв паратонзилярного абсцесу | 600 |
Розкриття паратонзилярного абсцесу | 2500 |
Біопсія слизових оболонок ротової порожнини, порожнини та пазух носа | 650 |
Біопсія гортані | 650 |
Біопсія мигдалика (з одного боку) | 750 |
Біопсія пухлини м’яких тканин | 750 |
Інцизійна, панч та радіохвильовіа біопсія шкіри (до 3 утворень включно) (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах) | 750 |
Видалення ліпоми (за 1 утворення) | 750 |
Видалення епуліду/ одонтогенної кісти/ травматичної фіброми слизової оболонки порожнини рота | 750 |
Видалення поліпу/ кісти порожнини носа або пазухи | 750 |
Інші патоморфологічні дослідження II категорії складності | 750 |
Септопластика | 750 |
Ексцизійна біопсія пухлини шкіри з оцінкою країв резекції (за 1 локалізацію) | 750 |
Видалення мигдаликів | 850 |
Ексцизійніа біопсія лімфатичного вузла (1 локалізація) | 1 100 |
Консультація реабілітолога базова (структурна та функціональна діагностика, висновок, складання програми реабілітаційних заходів, 30 хв) | 550 |
Повторна консультація реабілітолога базова ( функціональна діагностика, висновок, коригування програми реабілітаційних заходів, 30 хв) | 500 |
Тригерний масаж (30 хв) | 500 |
Дитячий масаж ( від народження до 7 років) (30 хв) | 500 |
Вісцеральний масаж (живота) (30 хв) | 500 |
Міофасциальний масаж ( для зменшення болю; пониження артеріального тиску, 30 хв) | 500 |
Лікувальна фізична культура (30 хв) | 500 |
Гімнастика для суглобів (30 хв) | 500 |
Гімнастика при сколіозах, артрозах, радикулітах, порушеннях сну, зору, сечо-статевої системи) | 500 |
Відновлююча гімнастика при протрузіях і грижах між хребцевих дисків, артрозах, коксартрозах 1-2 ст. остеохондрозах. травмах, переломах |
500 |
Міофасціальний реліз (30 хв) | 500 |
Заняття з дітьми з особливими потребами (аутизм, ДЦП, гіперактивність, затримка у розвитку, 30 хв) | 500 |
Реабілітація після інсульту (50 хв) | 1000 |
Реабілітація після переломів,травм, ДТП (50 хв) | 1000 |
Реабілітація після операцій на хребті і суглобах (50 хв) | 1000 |
Реабілітація після заміни кульшового та плечового суглоба (50 хв) | 1000 |
Заняття за авторською методикою відновлення здоров’я "Кінезіопластика" (50 хв) | 1000 |
Урок раннього розвитку для молодих мама та їх маленьких дітей | 1000 |
Загальний лікувальний (антицелюлітний) лімфодренажний масаж | 800 |
Лікувальний розслаблювальний масаж | 550 |
Лікувальний масаж спини (дітям 1-7років) | 380 |
Лікувальний масаж кисті та передпліччя | 250 |
Лікувальний масаж спини та комірцевої зони | 580 |
Лікувальний масаж спини | 450 |
Лікувальний масаж шийно-грудного відділу | 400 |
Лікувальний паравертебральний масаж (вздовж хребта) | 450 |
Лікувальний масаж поперекового та крижового відділу хребта | 350 |
Лікувальний масаж шийно-комірцевої зони | 300 |
Лікувальний масаж грудного відділу хребта | 350 |
Лікувальний масаж нижніх кінцівок | 550 |
Лікувальний масаж верхньої кінцівки надпліччя та ділянки лопатки | 300 |
Лікувальний масаж верхньої кінцівки | 300 |
Лікувальний масаж плечового суглоба | 250 |
Лікувальний масаж грудної клітини (при захворюваннях органів дихання) | 380 |
Лікувальний масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) | 260 |
Лікувальний масаж нижньої кінцівки (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової) | 400 |
Лікувальний масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба, та нижньої третини стегна) | 200 |
Лікувальний масаж гомілково-стопного суглоба (проксимального відділу ступні та нижньої третини гомілки) | 200 |
Лікувальний масаж ступні та гомілки | 330 |
Додатковий час масажу (+10хв) | 100 |
Лікувальний масаж та гімнастика дітям від 2,5 місяів до року | 380 |
Лікувальний масаж повік | 450 |
Первинна консультація | 350 |
Медичний педикюр (повний) | 850 |
Медичний манікюр аппаратний | 450 |
Додаткова подологічна маніпуляція з кожного 1 нігтя | 50 |
Медичний педикюр частковий (нігті) | 500 |
Медичний педикюр частковий (стопа) | 500 |
Зняття шелака фрезой | 100 |
Додаткова послуга під час педикюру | |
Обробка множинних уражень нігтів (більше 2-х одиниць) | 250 |
Видалення складної мозолі | 250 |
Глибокі тріщини ( чистка) | 300 |
Бородавки, повторна обробка (після видалення) | 350 |
Вросші нігті | |
Вросший ніготь 1 стадія (без запального процесу) | 550 |
Вросший ніготь 2 стадія (3 запальним процесом) | 600 |
Вросший ніготь 3 стадія (3 запаленням та ганулемой ) | 750 |
Вросший ніготь , повторна санація та перев'язка | 450 |
Гематома зняття 1 маленький ніготь (чистка та санація) | 350 |
Гематома / травми нігтя (чистка та санація) | 650 |
Грибково-уражені нігті | 750 |
Грибково-уражені нігті (від 3-х одиниць ) обробка та санація (1-а одиниця) | 400 |
Тампонування нігтя (з гелем протигрибковим) | 250 |
Мозолі | |
Мозоль (підногтьова та навколонігтьова) видалення 1 палець | 400 |
Мозоль стержньова (2 і більше) | 550 |
Мозоль складна, видалення | 600 |
Тріщини | |
Видалення та обробка тріщин на одній стопі | 350 |
Видалення та обробка тріщин на двох стопах | 550 |
Видалення та обробка глибокиї тріщин на одній стопі | 500 |
Видалення та обробка глибокиї тріщин на двох стопах | 700 |
Перев'язка після обробки глибоких тріщин на одній стопі | 250 |
Перев'язка після обробки глибоких тріщин на двох стопах | 350 |
Повторне шліфування загоєних тріщин на одній стопі | 300 |
Повторне шліфування загоєних тріщин на двох стопах | 400 |
Консультація косметолога з подальшим проведенням процедури - безкоштовно | |
Консультація косметолога (без процедур) | 250 |
Базовий догляд для всіх типів шкіри (з використанням косметики ACADEMIE, демакіяж, масаж, маска, крем, 40-60хв) | 800 |
Масаж обличчя класичний (з використанням косметики ACADEMIE, демакіяж, масаж, крем, 60хв) | 400 |
Процедура сяяння з вітаміном С (з використанням косметики SKYENDOR (POWER C), 60хв) | 1100 |
Чистка обличчя | |
Ультразвукова чистка обличчя (з використанням косметики ACADEMIE+DR.SPILLER, 60хв) | 700 |
Механічна чистка обличчя (з використанням косметики ACADEMIE, 60хв) | 700 |
Комбінована чистка обличчя (з використанням косметики ACADEMIE+DR.SPILLER, 90хв) | 1200 |
Кріомасаж обличчя за допомогою апарату CRYO PRO (з використанням косметики ACADEMIE+SASDERMA+LAENNEC, 60хв) | 1500 |
Пілінги ферулові | |
Пілінги ферулові FERULAC classic (з використанням косметики SASDERMA, 20хв) | 900 |
Пілінги ферулові FERULAC plus (з використанням косметики SASDERMA, 30хв) | 1050 |
Пілінги ферулові FERULAC classic+plus+retises (з використанням косметики SASDERMA, 40хв) | 1350 |
Пілінги ферулові DNA RECOVERY PEEL (з використанням косметики SASDERMA, 30хв) | 900 |
Пілінги ферулові DERMAPEEL (5-ти рівневий пілінг) (з використанням косметики SASDERMA, 60хв) | 1200 |
Мезотерапія | |
Мезотерапія На основі плаценти людини (з використанням косметики LAENNEC, 60хв) | 1300 |
Мезотерапія FILLER VIT B (з використанням косметики ITALFARMACIA, Італія, 40-60хв) | 1600 |
Мезотерапія FILLER VIT OX (з використанням косметики ITALFARMACIA, Італія, 40-60хв) | 1600 |
Мезотерапія FILLER VIT C (з використанням косметики ITALFARMACIA, Італія, 40-60хв) | 1600 |
Мезотерапія BCN REVITA - HA (з використанням косметики INSTITUTE BCN, Іспанія, 40хв) | 900 |
Мезотерапія BCN ECQ10 (з використанням косметики INSTITUTE BCN, Іспанія, 40хв) | 900 |
Мезотерапія BCN TENSIS - PEPTIDES (з використанням косметики INSTITUTE BCN, Іспанія, 40хв) |
1000 |
Мезотерапія ANTIOX (антиоксидант, з використанням косметики Pluryal Mesoline, Люксембург, 60хв) |
1600 |
Мезотерапія HAIR (з використанням косметики Pluryal Mesoline, Люксембург, 60хв) |
1750 |
Мезотерапія SHINE (сяйво, з використанням косметики Pluryal Mesoline, Люксембург, 60хв) |
1750 |
Мезотерапія TIGHT (стійкий ліфтинг, з використанням косметики Pluryal Mesoline, Люксембург, 60хв) |
1700 |
Мезотерапія VITAMIN COMPLEX (з використанням косметики INNOAESTETICS, Іспанія, 40хв) | 1200 |
Біоревіталізація | |
Біоревіталізація JALUCOMPLEX 3 DEEP (з використанням косметики BIOFORMULA, Італія, 60хв) | 4500 |
Біоревіталізація AMINO - JAL STRONG (з використанням косметики BIOFORMULA, Італія, 60хв) | 3000 |
Біоревіталізація PLENHYAGE (регенерація та реконструкція дерми, полінукліотиди) (з використанням косметики BIOFORMULA, Італія, 60хв) | 5800 |
Біоревіталізація IALEST (з використанням косметики MASTELLI, Італія, 60хв) | 4500 |
Біоревіталізація IALEST (полінукліотиди) (з використанням косметики BIOFORMULA, Італія, 60хв) | 5400 |
Біоревіталізація PLINEST EYE (полінукліотиди) (з використанням косметики BIOFORMULA, Італія, 60хв) | 4500 |
(1098) Біоревіталізація PLINEST (полінукліотиди) (з використанням косметики BIOFORMULA, Італія, 60хв) | 4900 |
BOOSTER (зволоження, з використанням косметики Pluryal, Люксембург, 60хв) | 5200 |
BIOCLASSIC (корекція, з використанням косметики Pluryal, Люксембург, 60хв) | 6200 |
BIOSCULPTURE (дія, з використанням косметики Pluryal, Люксембург, 60хв) | 5600 |
SILK (полінукліотиди, з використанням косметики Pluryal, Люксембург, 60хв) | 7500 |
DENSIFY (з використанням косметики Pluryal, Люксембург, 60хв) | 8500 |
HAIR DENSITY (з використанням косметики Pluryal, Люксембург, 60хв) | 7500 |
Контурна корекція | |
Контурна корекція SKINBOOSTERS (з використанням косметики RESTYLANE, Швеція, 60хв) | 6000 |
Контурна корекція AURELYA (з використанням косметики BIOFORMULA, Італія, 60хв) | 4500 |
Контурна корекція EVANTHIA (з використанням косметики BIOFORMULA, Італія, 60хв) | 4500 |
Контурна корекція BELOTERO SOFT (з використанням косметики Merz, Німеччина, 60хв) | 5500 |
Воскова депіляція з використанням професійної косметики PERRON RIGOT (Франція), ITALWAX (Італія) | |
Воскова депіляція пахв (20хв) | 300 |
Воскова депіляція бікіні класична (40-60хв) | 600 |
Воскова депіляція бікіні глибока (90хв) | 800 |
Воскова депіляція верхньої губи (15хв) | 120 |
Воскова депіляція плечей (20хв) | 150 |
Воскова депіляція передбліччя (20хв) | 200 |
Воскова депіляція рук повністю (30-40хв) | 400 |
Воскова депіляція гомілок (20хв) | 350 |
Воскова депіляція стегон (20хв) | 350 |
Воскова депіляція ніг (повністю) (40хв) | 700 |
Воскова депіляція білої лінії живота (20хв) | 150 |
